English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

轮动太快(4月19日涨停板复盘)

admin2022-04-19 17:30:03186

轮动太快(4月19日涨停板复盘) cKL一流镖客

股金神话2022年4月19日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动 cKL一流镖客
沪指|跌0.05% 深成指|跌0.50% 创业板指 |跌1.38% 昨日涨停表现|1.61% cKL一流镖客
涨幅10%+|58家 涨5%以上|200家 跌幅10%+|20家 跌5%以上|106家 封板率|73% cKL一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数cKL一流镖客
农药: cKL一流镖客
300927.SZ 江天化学 31.48 14.96 09:30:00 业绩+甲醇 1cKL一流镖客
603810.SH 丰山集团 15.86 25.23 09:39:00 农药 1cKL一流镖客
600389.SH 江山股份 57.23 169.97 09:43:00 业绩+草甘膦 1cKL一流镖客
600423.SH 柳化股份 4.66 37.22 09:52:00 双氧水 1cKL一流镖客
600722.SH 金牛化工 6.60 44.90 09:55:45 化工+甲醇 1cKL一流镖客
002513.SZ 蓝丰生化 5.29 16.63 10:17:30 农药+杀虫剂 1cKL一流镖客
603213.SH 镇洋发展 17.48 11.41 10:41:45 次新+氯碱相关产品 1cKL一流镖客
002734.SZ 利民股份 11.50 37.43 13:36:06 农药+兽药 1cKL一流镖客
300575.SZ 中旗股份 27.18 39.98 12.45% 农药原药cKL一流镖客
其他农业: cKL一流镖客
600251.SH 冠农股份 11.00 85.47 09:59:00 新疆+钾肥 1cKL一流镖客
002999.SZ 天禾股份 8.49 19.04 10:02:00 钾肥+化肥 1cKL一流镖客
002170.SZ 芭田股份 6.36 44.09 14:24:19 化肥+磷化工 1cKL一流镖客
001313.SZ 粤海饲料 15.35 15.35 11:28:03 次新+水产饲料 2cKL一流镖客
600313.SH 农发种业 9.82 100.10 14:09:11 农作物种子 2cKL一流镖客
汽配: cKL一流镖客
002806.SZ 华锋股份 13.68 19.24 09:30:15 与百度 阿波罗 合作 3cKL一流镖客
603266.SH 天龙股份 19.31 38.18 13:57:53 特斯拉 +芯片 4cKL一流镖客
603006.SH 联明股份 10.84 20.71 14:51:42 汽车零部件 2cKL一流镖客
核电: cKL一流镖客
000922.SZ 佳电股份 9.05 52.93 11:02:30 核电+风电 1cKL一流镖客
300411.SZ 金盾股份 7.27 13.17 13:00:18 一季报+核电+军工 1cKL一流镖客
300402.SZ 宝色股份 20.20 40.80 10.38% 核电cKL一流镖客
煤炭: cKL一流镖客
600508.SH 上海能源 14.64 105.81 09:30:00 业绩+煤炭 3cKL一流镖客
600180.SH 瑞茂通 8.26 83.96 14:43:58 煤炭供应 1cKL一流镖客
600758.SH 辽宁能源 5.08 67.09 14:54:12 煤炭 1cKL一流镖客
房地产: cKL一流镖客
600622.SH 光大嘉宝 5.57 83.53 13:48:21 REITs+物业管理 2cKL一流镖客
600708.SH 光明地产 3.51 78.11 14:12:56 上海+地产 1cKL一流镖客
600159.SH 大龙地产 3.76 31.21 14:23:34 房东产 1cKL一流镖客
600657.SH 信达地产 6.63 189.08 14:49:09 房地产 1cKL一流镖客
元宇宙: cKL一流镖客
002699.SZ 美盛 文化 5.94 54.03 13:45:36 元宇宙 1cKL一流镖客
002995.SZ 天地在线 24.86 10.26 14:41:05 元宇宙 1cKL一流镖客
000665.SZ 湖北广电 8.71 98.59 14:45:39 元宇宙 1cKL一流镖客
600556.SH 天下秀 8.73 93.14 15:00:00 元宇宙 1cKL一流镖客
医药: cKL一流镖客
000989.SZ 九芝堂 10.07 61.89 13:44:36 中药 1cKL一流镖客
600062.SH 华润双鹤 25.41 265.09 13:59:23 真实生物 2cKL一流镖客
688091.SH 上海谊众 69.30 17.60 14:26:23 谊众紫杉醇胶束 1cKL一流镖客
002940.SZ 昂利康 45.39 39.86 14:29:08 医药 1cKL一流镖客
商业零售: cKL一流镖客
002251.SZ 步步高 10.43 90.11 14:30:57 商业零售 1cKL一流镖客
600858.SH 银座股份 7.26 37.57 14:37:21 商业零售 3cKL一流镖客
000715.SZ 中兴商业 6.80 28.22 14:40:50 商业零售 2cKL一流镖客
消费: cKL一流镖客
300268.SZ 佳沃食品 26.39 35.25 10:11:15 业绩+三文鱼 1cKL一流镖客
603696.SH 安记食品 11.66 27.42 10:50:15 调味品 3cKL一流镖客
002216.SZ 三全食品 18.47 116.39 13:37:21 业绩+速冻食品 1cKL一流镖客
603908.SH 牧高笛 60.18 40.13 11:24:33 露营帐篷 2cKL一流镖客
002746.SZ 仙坛股份 10.13 71.89 14:56:09 养鸡 2cKL一流镖客
002548.SZ 金新农 8.69 47.07 14:56:57 养猪 1cKL一流镖客
油气: cKL一流镖客
002629.SZ 仁智股份 3.98 13.71 09:49:15 页岩气 1cKL一流镖客
002207.SZ 准油股份 8.03 20.89 13:08:33 油服+可燃冰 1cKL一流镖客
000968.SZ 蓝焰控股 11.32 109.52 14:35:36 业绩+天然气 4cKL一流镖客
其他: cKL一流镖客
002689.SZ 远大智能 3.89 40.47 09:31:00 工业互联+电梯 1cKL一流镖客
603115.SH 海星股份 20.16 10.48 09:31:15 业绩+铝电解电容器 1cKL一流镖客
000826.SZ 启迪环境 3.63 51.77 09:35:15 股转给四川国资 1cKL一流镖客
600982.SH 宁波能源 5.54 41.95 09:35:30 抽水储能 1cKL一流镖客
002357.SZ 富临运业 6.08 19.06 09:39:15 锂电+汽车客运 1cKL一流镖客
600476.SH 湘邮科技 14.32 23.07 09:39:45 卫星导航 1cKL一流镖客
603429.SH 集友股份 21.30 79.80 09:44:00 电子烟 1cKL一流镖客
600892.SH 大晟文化 3.93 21.24 10:20:00 网络游戏 1cKL一流镖客
301218.SZ 华是科技 46.00 8.74 13:19:21 次新+智慧政务 1cKL一流镖客
600662.SH 外服控股 6.38 67.20 13:46:51 上海+社会服务 1cKL一流镖客
600860.SH 京城股份 18.67 60.12 13:53:08 氢能源 1 cKL一流镖客

作者:一剑飘

其他股票