English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

新型城镇化(5月9日涨停板复盘)

admin2022-05-10 17:30:03136

新型城镇化(5月9日涨停板复盘) 新型城镇化(5月9日涨停板复盘) 2mI一流镖客

股金神话2022年5月9日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动 2mI一流镖客
沪指|涨0.09% 深成指|跌0.41% 创业板指 |跌0.75% 昨日涨停表现|3.18% 2mI一流镖客
涨幅10%+|150家 涨5%以上|366家 跌幅10%+|1家 跌5%以上|41家 封板率|80% 2mI一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数2mI一流镖客
城镇化—基建 2mI一流镖客
002062.SZ 宏润建设 7.84 75.98 9:30:00 地下管网+基建 42mI一流镖客
600853.SH 龙建股份 3.48 34.97 9:30:00 城镇化+桥梁施工 12mI一流镖客
603843.SH 正平股份 4.90 34.28 9:30:30 城镇化+地下管网+路桥施工 12mI一流镖客
000826.SZ 启迪环境 3.33 47.63 9:39:00 地下管网+固废处理 12mI一流镖客
002628.SZ 成都路桥 3.87 28.82 9:40:46 公路桥梁 12mI一流镖客
002789.SZ 建艺集团 19.04 16.65 9:41:48 建筑装饰 62mI一流镖客
603183.SH 建研院 5.84 23.47 9:45:05 工程设计 12mI一流镖客
603500.SH 祥和实业 13.83 33.96 10:09:21 高铁 12mI一流镖客
600133.SH 东湖高新 5.84 46.46 10:33:49 工程建设+科技园区 12mI一流镖客
002282.SZ 博深股份 7.79 31.00 10:35:50 轨道交通 12mI一流镖客
000722.SZ 湖南发展 19.25 89.35 10:36:55 基建+养老 7+12mI一流镖客
600512.SH 腾达建设 3.33 53.24 13:08:35 基建 12mI一流镖客
002761.SZ 浙江建投 40.93 201.62 13:39:31 建筑施工 72mI一流镖客
002443.SZ 金洲管道 8.45 43.87 14:45:56 地下管网+天然气 12mI一流镖客
300989.SZ 蕾奥规划 48.59 7.29 14.14% 工程设计2mI一流镖客
城镇化—地产产业: 2mI一流镖客
002713.SZ 东易日盛 7.14 28.79 9:30:00 家装 22mI一流镖客
000632.SZ 三木集团 4.24 19.74 9:30:15 地产+跨境电商 22mI一流镖客
000926.SZ 福星股份 4.44 41.56 9:30:15 城镇化+房地产 12mI一流镖客
002375.SZ 亚厦股份 5.24 69.74 9:30:45 城镇化+建筑装饰 12mI一流镖客
002620.SZ 瑞和股份 5.14 16.10 9:32:45 建筑节能 12mI一流镖客
000671.SZ 阳光城 2.54 102.92 9:44:50 房地产 12mI一流镖客
000514.SZ 渝开发 5.53 46.66 9:46:52 重庆+地产 12mI一流镖客
600736.SH 苏州高新 5.50 63.32 9:50:56 苏州房产放松 12mI一流镖客
002613.SZ 北玻股份 5.71 32.63 10:00:18 建筑节能 12mI一流镖客
002822.SZ 中装建设 5.21 33.54 10:02:59 建筑装饰设计 12mI一流镖客
000620.SZ 新华联 3.00 56.90 10:05:30 地产+文旅 12mI一流镖客
000797.SZ 中国武夷 3.55 55.73 10:32:55 房地产 12mI一流镖客
002482.SZ 广田集团 2.39 36.55 10:42:45 建筑装饰 12mI一流镖客
600340.SH 华夏幸福 3.99 155.34 10:47:53 Q1业绩+房地产 32mI一流镖客
605066.SH 天正电气 8.14 18.58 10:49:54 配电电器(供应地产) 12mI一流镖客
600510.SH 黑牡丹 9.59 97.56 11:14:05 城镇化+云计算 12mI一流镖客
600077.SH 宋都股份 4.10 54.95 11:28:31 房地产+锂电 12mI一流镖客
600007.SH 中国国贸 15.13 152.40 14:21:41 物业租赁及管理 12mI一流镖客
000056.SZ 皇庭国际 5.83 52.69 14:27:24 商业不动产 22mI一流镖客
002244.SZ 滨江集团 8.40 225.32 14:37:38 房地产 12mI一流镖客
000631.SZ 顺发恒业 3.60 87.57 14:56:33 房地产开发 12mI一流镖客
300823.SZ 建科机械 19.78 7.55 10.07% 装配式建筑2mI一流镖客
城镇化—景观园林: 2mI一流镖客
002431.SZ 棕榈股份 2.90 42.29 9:30:00 城镇化+园林景观 12mI一流镖客
301098.SZ 金埔园林 23.10 5.31 9:30:00 城镇化+园林绿化 12mI一流镖客
605303.SH 园林股份 12.93 8.79 9:31:00 园林施工 12mI一流镖客
001267.SZ 汇绿生态 5.52 15.80 9:31:30 园林施工 12mI一流镖客
603778.SH 乾景园林 4.84 31.11 9:35:45 园林工程 12mI一流镖客
603316.SH 诚邦股份 6.28 16.60 9:39:46 园林施工 12mI一流镖客
002717.SZ 岭南股份 2.94 40.48 9:41:16 园林工程+旅游 12mI一流镖客
002775.SZ 文科园林 3.85 17.18 9:45:35 园林施工 12mI一流镖客
002663.SZ 普邦股份 1.87 24.30 9:50:24 园林施工 12mI一流镖客
603359.SH 东珠生态 10.42 46.48 10:20:59 市政绿化 12mI一流镖客
000010.SZ 美丽生态 3.09 16.14 10:53:16 园林绿化 12mI一流镖客
605289.SH 罗曼股份 23.13 9.32 11:08:02 景观照明工程 12mI一流镖客
300237.SZ 美晨生态 2.24 32.47 10.35% 市政园林2mI一流镖客
城镇化—污水处理: 2mI一流镖客
301259.SZ 艾布鲁 35.14 10.00 9:30:00 次新+水处理 12mI一流镖客
601368.SH 绿城水务 6.56 56.43 9:43:03 自来水公寓 12mI一流镖客
000711.SZ 京蓝科技 2.88 23.63 9:44:19 污水处理 12mI一流镖客
600526.SH 菲达环保 5.59 30.60 9:48:09 污水处理 12mI一流镖客
301288.SZ 清研环境 32.74 7.70 12.16% 次新+污水处理2mI一流镖客
300958.SZ 建工修复 20.66 15.90 11.62% 污水处理2mI一流镖客
生物医药: 2mI一流镖客
000756.SZ 新华制药 18.28 79.76 9:30:00 与真实生物签约 72mI一流镖客
002551.SZ 尚荣医疗 5.21 31.80 9:30:00 医院建设解决方案 22mI一流镖客
600062.SH 华润双鹤 30.16 309.33 9:30:00 与真实生物签约 12mI一流镖客
600422.SH 昆药集团 11.84 89.47 9:30:00 华润入主 22mI一流镖客
603108.SH 润达医疗 12.11 70.18 9:30:00 核酸检测 32mI一流镖客
002365.SZ 永安药业 16.06 39.23 9:30:15 牛磺酸 42mI一流镖客
603229.SH 奥翔药业 78.66 223.06 9:39:46 真实生物概念 12mI一流镖客
002550.SZ 千红制药 6.70 62.59 10:00:39 新冠检测+肝炎 12mI一流镖客
000518.SZ 四环生物 3.22 33.15 10:30:55 生物医药 12mI一流镖客
000710.SZ 贝瑞基因 15.17 45.16 10:42:45 基因测序 12mI一流镖客
002940.SZ 昂利康 39.61 34.78 10:54:50 医药生产制造 12mI一流镖客
600267.SH 海正药业 12.57 139.39 13:00:13 化学原料药 12mI一流镖客
002793.SZ 罗欣药业 8.83 43.63 13:07:51 生物医药 32mI一流镖客
603222.SH 济民医疗 17.41 59.32 13:16:37 新冠检测+医疗器械 12mI一流镖客
300636.SZ 同和药业 28.32 48.97 13:28:05 化学原料药 12mI一流镖客
000766.SZ 通化金马 4.73 33.44 13:34:16 医药产品 12mI一流镖客
603963.SH 大理药业 13.27 29.15 13:42:48 中成药 32mI一流镖客
002626.SZ 金达威 23.05 142.08 13:55:56 SM2 12mI一流镖客
300497.SZ 富祥药业 14.79 65.75 10.62% 医药中间体2mI一流镖客
电商: 2mI一流镖客
600228.SH 返利科技 7.99 19.28 9:30:00 电子商务 42mI一流镖客
000701.SZ 厦门信达 7.02 28.54 9:50:08 电子商务 22mI一流镖客
003010.SZ 若羽臣 20.08 14.66 11:05:42 电子商务 42mI一流镖客
301001.SZ 凯淳股份 40.75 8.15 14:30:42 电子商务 42mI一流镖客
抖音: 2mI一流镖客
002103.SZ 广博股份 4.69 19.77 9:30:00 抖音上市 22mI一流镖客
002400.SZ 省广集团 4.64 78.29 9:30:00 抖音上市 12mI一流镖客
603533.SH 掌阅科技 14.53 63.77 9:30:00 字节为第三大股东 12mI一流镖客
603598.SH 引力传媒 9.15 24.51 9:30:15 抖音上市 12mI一流镖客
002591.SZ 恒大高新 5.50 11.92 9:30:30 抖音上市 12mI一流镖客
603123.SH 翠微股份 14.41 88.93 9:56:22 抖音+数字货币 12mI一流镖客
300063.SZ 天龙集团 4.25 25.87 10:08:28 抖音 12mI一流镖客
603608.SH 天创时尚 4.77 20.02 13:19:14 抖音+电子商务 12mI一流镖客
002425.SZ 凯撒文化 5.71 54.59 14:20:39 抖音+游戏 12mI一流镖客
300382.SZ 斯莱克 11.75 68.19 10:22:05 抖音+定增2mI一流镖客
造纸: 2mI一流镖客
600793.SH 宜宾纸业 10.92 19.32 9:32:00 造纸 12mI一流镖客
600963.SH 岳阳林纸 4.93 87.02 9:35:00 造纸 12mI一流镖客
600103.SH 青山纸业 2.42 55.80 9:36:15 造纸 12mI一流镖客
002679.SZ 福建金森 10.46 24.66 9:37:30 森林运营 12mI一流镖客
000663.SZ 永安林业 6.24 19.11 9:40:01 森林资源 12mI一流镖客
600966.SH 博汇纸业 7.65 102.27 9:40:46 造纸 12mI一流镖客
600433.SH 冠豪高新 3.34 47.95 9:45:35 特种纸 12mI一流镖客
300883.SZ 龙利得 7.16 16.95 9:46:05 包装行业 12mI一流镖客
000488.SZ 晨鸣纸业 5.54 92.23 10:32:19 造纸 12mI一流镖客
600356.SH 恒丰纸业 6.96 20.79 13:05:08 特种纸 12mI一流镖客
600235.SH 民丰特纸 5.37 18.86 14:11:55 造纸 12mI一流镖客
002067.SZ 景兴纸业 3.72 39.30 14:51:38 造纸 12mI一流镖客
次新+: 2mI一流镖客
001228.SZ 永泰运 58.39 15.16 9:34:15 次新+跨境化工物流 3+12mI一流镖客
603070.SH 万控智造 19.66 11.80 11:05:42 次新+智能电网 12mI一流镖客
301163.SZ 宏德股份 68.52 13.26 14:49:01 次新+风电 12mI一流镖客
603191.SH 望变电气 25.01 20.83 14:54:28 次新+特高压 2+32mI一流镖客
301052.SZ 果麦文化 37.16 6.69 10.01% 次新+文化传媒2mI一流镖客
油气: 2mI一流镖客
601975.SH 招商南油 2.40 116.47 10:03:38 油品运输 12mI一流镖客
002554.SZ 惠博普 3.20 27.44 11:30:00 天然气+地下管网 12mI一流镖客
000968.SZ 蓝焰控股 12.84 124.23 14:40:11 业绩+天然气 22mI一流镖客
消费: 2mI一流镖客
002187.SZ 广百股份 9.27 31.74 10:12:33 百货零售 12mI一流镖客
603900.SH 莱绅通灵 6.82 23.22 10:15:26 珠宝首饰 12mI一流镖客
600628.SH 新世界 8.44 54.60 10:34:43 百货零售 12mI一流镖客
605016.SH 百龙创园 36.18 23.06 13:00:48 益生元系列 12mI一流镖客
000524.SZ 岭南控股 8.89 59.58 13:08:11 旅游 12mI一流镖客
601579.SH 会稽山 15.68 77.99 13:20:25 征集战略投资者 12mI一流镖客
600785.SH 新华百货 15.33 34.59 13:26:14 商业百货 12mI一流镖客
002183.SZ 怡亚通 6.02 143.45 13:49:03 白酒 12mI一流镖客
603908.SH 牧高笛 76.65 51.12 14:01:39 帐篷 12mI一流镖客
002216.SZ 三全食品 23.10 145.57 14:42:48 食品 12mI一流镖客
600838.SH 上海九百 8.64 34.64 14:45:56 商业零售 12mI一流镖客
消费电子: 2mI一流镖客
002952.SZ 亚世光电 12.79 16.65 13:18:28 苹果 电子纸 12mI一流镖客
688127.SH 蓝特光学 15.52 26.23 14:28:28 光学元器件 12mI一流镖客
300940.SZ 南极光 25.48 19.31 14.26% 电子纸+消费电子2mI一流镖客
军工: 2mI一流镖客
000595.SZ 宝塔实业 3.22 36.65 10:04:27 国产航母 12mI一流镖客
002625.SZ 光启技术 14.91 221.90 14:25:20 军工 12mI一流镖客
688281.SH 华秦科技 337.60 52.05 11.95% 军工2mI一流镖客
公告: 2mI一流镖客
600732.SH 爱旭股份 17.44 116.43 9:30:00 业绩+注销股份 42mI一流镖客
603618.SH 杭电股份 5.49 37.94 9:30:00 50亿投建锂电铜箔项目 12mI一流镖客
002869.SZ 金溢科技 12.53 19.62 9:30:15 回购+智能交通 12mI一流镖客
300513.SZ 恒实科技 11.64 29.88 9:37:30 定增+电力信息化 12mI一流镖客
其他: 2mI一流镖客
603085.SH 天成自控 7.28 26.95 9:33:00 汽车座椅 12mI一流镖客
000815.SZ 美利云 12.41 86.28 9:37:00 造纸+云计算 22mI一流镖客
000936.SZ 华西股份 4.93 43.67 9:44:50 华西村 12mI一流镖客
603016.SH 新宏泰 17.93 26.57 9:46:21 特高压 12mI一流镖客
000831.SZ 五矿稀土 25.01 245.32 9:51:28 稀土永磁 12mI一流镖客
600770.SH 综艺股份 8.59 111.67 9:55:33 光伏+芯片 12mI一流镖客
000415.SZ 渤海租赁 2.15 76.27 9:56:22 非银金融 12mI一流镖客
603025.SH 大豪科技 18.72 172.58 10:00:39 白酒+自动化设备 12mI一流镖客
002175.SZ 东方网 络 3.19 40.73 10:04:27 摘帽 12mI一流镖客
002685.SZ 华东重机 4.00 32.55 10:27:11 工业母机 52mI一流镖客
000829.SZ 天音控股 9.54 97.67 10:33:12 电子烟 12mI一流镖客
002565.SZ 顺灏股份 4.07 42.94 10:43:04 电子烟 12mI一流镖客
600371.SH 万向德农 15.04 44.00 11:20:27 农业种植 12mI一流镖客
600822.SH 上海物贸 7.96 31.53 13:03:05 汽车贸易 12mI一流镖客
002227.SZ 奥特迅 12.34 27.19 13:07:51 充电桩+电力设备 12mI一流镖客
002616.SZ 长青集团 4.70 22.10 13:10:25 生物质发电 12mI一流镖客
002699.SZ 美盛 文化 5.10 46.39 13:49:24 元宇宙 12mI一流镖客
002688.SZ 金河生物 4.60 35.24 13:58:18 兽药 12mI一流镖客
300879.SZ 大叶股份 22.74 12.51 17.04% 业绩+RMB贬值2mI一流镖客
新股: 2mI一流镖客
603206.SH 嘉环科技 23.01 17.56 9:30:00 网络建设服务 2 2mI一流镖客

作者:一剑飘

其他股票