English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

分歧(5月12日涨停板复盘)

admin2022-05-12 21:30:01154

分歧(5月12日涨停板复盘) MPO一流镖客

股金神话2022年5月12日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动 MPO一流镖客
沪指|跌0.12% 深成指|跌0.13% 创业板指 |涨0.22% 昨日涨停表现|1.05% MPO一流镖客
涨幅10%+|87家 涨5%以上|213家 跌幅10%+|16家 跌5%以上|76家 封板率|70% MPO一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数MPO一流镖客
医药: MPO一流镖客
002737.SZ 葵花药业 18.37 107.28 09:44:30 肝炎+小儿药 1MPO一流镖客
000705.SZ 浙江震元 8.02 22.62 09:52:30 注射用氯诺昔康 1MPO一流镖客
000990.SZ 诚志股份 11.31 141.72 09:53:30 君实vv116(D-核糖) 1MPO一流镖客
600624.SH 复旦复华 7.34 50.26 10:04:00 新冠检测+软件 2MPO一流镖客
000788.SZ 北大医药 9.16 54.59 10:07:00 盐野义+民营医院 1MPO一流镖客
603390.SH 通达电气 8.27 10.63 10:10:15 核酸检测车 1MPO一流镖客
300698.SZ 万马科技 15.73 15.64 10:25:15 移动核酸采样工作站 1MPO一流镖客
002399.SZ 海普瑞 15.35 191.45 13:47:46 肝素制剂 1MPO一流镖客
000756.SZ 新华制药 24.33 106.16 14:00:16 与真实生物签约 9+1MPO一流镖客
002317.SZ 众生药业 18.57 131.33 14:07:31 新冠药临床获批 1MPO一流镖客
002693.SZ 双成药业 8.21 33.12 14:43:41 肝炎 1MPO一流镖客
002111.SZ 威海广泰 9.72 46.12 14:52:00 新冠检测 1MPO一流镖客
603183.SH 建研院 7.04 28.29 14:54:12 参股VV116+基建 1MPO一流镖客
600200.SH 江苏吴中 7.95 56.37 14:56:37 传君实生物 VV116中间体 3MPO一流镖客
688136.SH 科兴制药 32.44 21.07 12.84% 新冠治疗MPO一流镖客
城镇化—园林: MPO一流镖客
002431.SZ 棕榈股份 3.86 56.29 09:30:00 园林工程 4MPO一流镖客
605069.SH 正和生态 16.51 6.72 09:35:30 生态景观 1MPO一流镖客
002663.SZ 普邦股份 2.50 32.49 09:39:30 园林工程 4MPO一流镖客
002775.SZ 文科园林 4.32 19.27 09:51:45 园林工程 1MPO一流镖客
603388.SH 元成股份 7.29 20.79 10:03:15 募资建红色旅游 1MPO一流镖客
300536.SZ 农尚环境 17.31 38.06 14.94% 园林绿化MPO一流镖客
家装: MPO一流镖客
002713.SZ 东易日盛 9.50 38.30 09:30:00 家装 5MPO一流镖客
002811.SZ 郑中设计 8.73 21.41 09:41:15 建筑装饰 1MPO一流镖客
002047.SZ 宝鹰股份 3.31 44.21 09:48:00 建筑装饰 1MPO一流镖客
002325.SZ 洪涛股份 2.40 26.79 09:48:15 建筑装饰 1MPO一流镖客
002620.SZ 瑞和股份 6.84 21.42 10:56:16 建筑装饰 4MPO一流镖客
002989.SZ 中天精装 19.53 14.91 11:24:01 精装修服务 1MPO一流镖客
002789.SZ 建艺集团 25.33 22.15 14:38:05 装饰行业 9MPO一流镖客
城镇化—基建: MPO一流镖客
002883.SZ 中设股份 13.44 12.68 09:30:15 工程监理 3MPO一流镖客
000838.SZ 财信发展 7.69 80.95 09:39:00 房地产 2MPO一流镖客
000548.SZ 湖南投资 5.25 26.21 09:42:45 湖南+地产 1MPO一流镖客
000632.SZ 三木集团 5.07 23.60 10:23:30 地产+跨境电商 1MPO一流镖客
002686.SZ 亿利达 6.39 25.03 10:36:16 水利 3MPO一流镖客
600293.SH 三峡新材 3.40 39.44 10:45:16 玻璃制造加工 1MPO一流镖客
000680.SZ 山推股份 4.76 50.31 10:59:01 工程机械 1MPO一流镖客
600854.SH 春兰股份 6.45 33.51 13:41:16 空调+房地产 1MPO一流镖客
603126.SH 中材节能 6.86 41.88 14:05:16 建筑材料 1MPO一流镖客
000042.SZ 中洲控股 8.49 56.37 14:17:31 房地产开发 1MPO一流镖客
002613.SZ 北玻股份 6.35 36.29 14:21:31 建筑节能 1MPO一流镖客
603227.SH 雪峰科技 8.31 54.74 14:52:49 新疆+民爆 1MPO一流镖客
000926.SZ 福星股份 5.91 55.31 14:55:16 房地产 4MPO一流镖客
600502.SH 安徽建工 8.36 143.89 14:55:16 水利+基建+注销股份 3MPO一流镖客
贸易+RMB贬值: MPO一流镖客
603215.SH 比依股份 19.34 9.03 09:40:15 次新+RMB贬值 1MPO一流镖客
600838.SH 上海九百 9.91 39.73 10:17:30 上海+百货零售 1MPO一流镖客
603967.SH 中创物流 13.81 36.83 10:37:16 现代物流业务 1MPO一流镖客
600689.SH 上海三毛 9.63 14.66 10:45:46 RMB贬值+进出口贸易 1MPO一流镖客
002769.SZ 普路通 6.68 17.62 11:29:46 供应链管理 1MPO一流镖客
600822.SH 上海物贸 9.03 35.77 13:30:46 汽车贸易等 1MPO一流镖客
001234.SZ 泰慕士 31.25 8.33 13:31:16 RMB贬值+纺织 1MPO一流镖客
002183.SZ 怡亚通 6.95 165.61 13:40:46 供应链管理+白酒 1MPO一流镖客
600228.SH 返利科技 7.57 18.27 13:49:01 电商+注销股份 1MPO一流镖客
301113.SZ 雅艺科技 46.74 8.18 14:55:34 RMB贬值 1MPO一流镖客
绿电: MPO一流镖客
600744.SH 华银电力 4.91 40.64 09:30:00 绿电 1MPO一流镖客
000601.SZ 韶能股份 4.86 52.48 09:30:15 绿电+股权拍卖 1MPO一流镖客
003039.SZ 顺控发展 21.05 25.79 09:30:30 绿电+排水管网工程 2MPO一流镖客
605011.SH 杭州热电 16.94 6.79 09:31:45 热电联产 1MPO一流镖客
605580.SH 恒盛能源 13.31 6.66 09:39:45 绿色电力 1MPO一流镖客
000037.SZ 深南电A 6.19 20.98 09:45:15 生产经营供电供热 1MPO一流镖客
汽配: MPO一流镖客
300691.SZ 联合光电 13.51 26.32 09:34:45 无人驾驶+光学镜头 1MPO一流镖客
002715.SZ 登云股份 12.27 16.93 09:40:15 汽配 2MPO一流镖客
600698.SH 湖南天雁 4.27 31.49 09:45:30 汽配 1MPO一流镖客
公告: MPO一流镖客
600720.SH 祁连山 11.77 91.35 09:30:00 交建旗下工程咨询业务借壳上市 1MPO一流镖客
002766.SZ 索菱股份 5.07 36.63 09:30:00 摘帽+汽配 2MPO一流镖客
603178.SH 圣龙股份 9.96 20.02 09:32:45 收到理想定点通知 1MPO一流镖客
600850.SH 电科数字 25.27 107.87 14:12:46 资产重组+数据中心 1MPO一流镖客
300875.SZ 捷强装备 51.20 17.88 17.43% 拟受让卡迪诺科技MPO一流镖客
其他: MPO一流镖客
603366.SH 日出东方 4.44 35.52 09:34:30 家电 1MPO一流镖客
002828.SZ 贝肯能源 7.33 11.30 09:35:00 新疆+油气 1MPO一流镖客
603214.SH 爱婴室 17.51 24.60 09:48:30 母婴商品销售 1MPO一流镖客
002721.SZ 金一文化 3.23 31.01 10:43:16 黄金 1MPO一流镖客
603069.SH 海汽集团 11.42 36.09 11:21:46 海南+汽车客运 1MPO一流镖客
300242.SZ 佳云科技 3.48 21.83 13:25:46 抖音 1MPO一流镖客
301013.SZ 利和兴 23.90 8.38 14:14:31 消费电子 1MPO一流镖客
603696.SH 安记食品 11.09 26.08 14:19:31 调味品 1MPO一流镖客
002962.SZ 五方光电 10.51 17.36 14:35:35 红外截止滤光片 1MPO一流镖客
002397.SZ 梦洁股份 3.16 17.36 14:36:35 床上用品 1MPO一流镖客
000510.SZ 新金路 6.19 34.86 14:42:08 烧碱+PVC树脂 1MPO一流镖客
605286.SH 同力日升 29.15 13.99 14:52:00 储能 1MPO一流镖客
600082.SH 海泰发展 4.00 25.37 14:52:33 工业园区运营 1MPO一流镖客
688046.SH 药物 23.80 10.16 13.60% 实验动物培育MPO一流镖客
688159.SH 有方科技 18.23 11.70 12.19% 物联网MPO一流镖客
300268.SZ 佳沃食品 29.85 39.87 11.38% 三文鱼MPO一流镖客
688048.SH 长光华芯 82.15 24.02 10.24% 半导体激光芯片MPO一流镖客
次新+: MPO一流镖客
001288.SZ 运机集团 15.70 6.28 11:08:46 次新+带式输送机 1MPO一流镖客
603206.SH 嘉环科技 30.62 23.36 14:29:01 网络建设服务 4+1MPO一流镖客
新股: MPO一流镖客
603097.SH 江苏华辰 12.28 4.91 9:30:00 输配电设备 1MPO一流镖客
001319.SZ 铭科精技 21.44 7.58 09:30:00 精密冲压模具 1 MPO一流镖客

作者:一剑飘

其他股票