English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

继续高低切(10月13日复盘)

admin2021-10-13 20:00:01159

继续高低切(10月13日复盘)0oM一流镖客
股金神话2021年10月13日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动0oM一流镖客
沪指|涨0.42% 深成指|涨1.54% 创业 板指|涨2.29% 昨日涨停表现|0.07%0oM一流镖客
涨幅10%+|70家 涨5%以上|241家 跌幅10%+|45家 跌5%以上|189家 封板率|87%0oM一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数0oM一流镖客
新能车 :0oM一流镖客
605151.SH 西上海 18.60 6.20 9:33:45 汽车 饰件 10oM一流镖客
600418.SH 江淮汽车 14.23 269.42 9:39:16 新能源车 10oM一流镖客
601279.SH 英利 汽车 7.65 11.43 9:44:01 次新+汽配 10oM一流镖客
301072.SZ 中捷 精工 24.73 6.16 9:48:31 特斯拉 10oM一流镖客
603730.SH 岱美股份 17.66 127.93 10:22:46 汽车零部件 10oM一流镖客
002865.SZ 钧达股份 31.04 40.67 10:43:05 汽配+光伏 10oM一流镖客
002434.SZ 万里扬 11.68 156.40 13:50:17 车辆变速器 10oM一流镖客
002906.SZ 华阳集团 39.50 186.54 14:15:28 汽车电子 10oM一流镖客
002326.SZ 永太 科技 54.02 364.12 14:38:25 六氟磷酸锂 10oM一流镖客
603348.SH 文灿股份 33.23 85.54 14:39:49 汽车铝合金精密铸件产品 10oM一流镖客
603659.SH 璞泰来 174.13 1205.61 14:40:11 负极材料及石墨化加工 10oM一流镖客
300953.SZ 震裕 科技 89.01 18.64 1225.00% 动力锂电池精密结构件0oM一流镖客
300258.SZ 精锻科技 13.80 61.23 1084.00% 汽车差速器锥齿轮0oM一流镖客
光伏:0oM一流镖客
603396.SH 金辰股份 124.77 131.98 10:12:16 光伏装备 10oM一流镖客
603185.SH 上机 数控 301.07 307.84 11:14:14 光伏专用设备 10oM一流镖客
003038.SZ 鑫铂股份 45.49 12.10 10:33:04 光伏支架 10oM一流镖客
003022.SZ 联泓新科 46.97 89.98 13:15:46 EVA光伏胶膜料 10oM一流镖客
600732.SH 爱旭股份 15.38 100.40 13:17:48 太阳能 电池 10oM一流镖客
002459.SZ 晶澳科技 66.94 427.20 13:51:17 光伏+HIT电池 10oM一流镖客
300260.SZ 新莱 应材 36.12 54.51 14:17:38 HIT电池+光刻胶 10oM一流镖客
002897.SZ 意华股份 36.42 57.47 14:18:16 光伏支架+5G 10oM一流镖客
605117.SH 德业股份 240.58 102.65 13:08:42 光伏逆变器 10oM一流镖客
000301.SZ 东方盛虹 25.60 443.36 14:35:19 EVA(斯尔邦) 10oM一流镖客
688599.SH 天合光能 57.00 691.78 18:28:48 光伏组件0oM一流镖客
688680.SH 海优新材 238.51 48.11 18:14:24 eva0oM一流镖客
300763.SZ 锦浪 科技 260.00 279.12 10:48:00 并网逆变器0oM一流镖客
688390.SH 固德威 383.00 191.35 8:24:00 光伏并网逆变器0oM一流镖客
688556.SH 高测股份 50.61 55.89 3:21:36 高硬脆材料切割设备0oM一流镖客
消费:0oM一流镖客
002290.SZ 禾盛 新材 9.00 19.48 9:39:46 家用电器复合材料 10oM一流镖客
603059.SH 倍加洁 22.75 22.75 9:54:16 口腔清洁护理用品 10oM一流镖客
605567.SH 春雪食品 16.99 8.50 10:00:01 鸡肉调理品 10oM一流镖客
605337.SH 李子园 46.53 25.21 11:29:03 甜牛奶乳饮料 10oM一流镖客
600771.SH 广誉远 31.34 154.19 11:29:20 白酒+医药 10oM一流镖客
001215.SZ 千味央厨 65.53 13.94 13:02:55 次新+速冻面米制品 10oM一流镖客
600882.SH 妙可蓝多 57.20 234.12 13:28:03 乳制品加工 10oM一流镖客
000519.SZ 中兵红箭 21.42 298.06 14:23:56 培育钻石 10oM一流镖客
003030.SZ 祖名股份 26.55 8.28 14:27:19 豆制食品 10oM一流镖客
002705.SZ 新宝股份 20.68 170.11 14:40:11 家用电器 10oM一流镖客
业绩+:0oM一流镖客
002552.SZ 宝鼎 科技 17.73 41.02 9:33:30 业绩+拟收购金宝电子 20oM一流镖客
002469.SZ 三维化学 6.37 33.02 9:36:15 业绩+化工石化技术 10oM一流镖客
000677.SZ 恒天海龙 3.30 28.51 9:36:30 业绩+粘胶纤维 10oM一流镖客
职业教育 :0oM一流镖客
003032.SZ 传智 教育 23.28 9.37 9:30:00 IT短期培训 10oM一流镖客
300338.SZ 开元教育 6.19 18.58 9:30:15 职业教育业务 10oM一流镖客
000526.SZ 学大教育 21.07 23.55 9:34:30 教育培训服务 10oM一流镖客
301041.SZ 金百泽 32.44 8.21 9:40:16 职业教育 10oM一流镖客
600661.SH 昂立教育 10.34 29.63 9:42:01 教育培训 10oM一流镖客
300192.SZ 科德教育 8.70 18.73 9:56:16 教育培训 10oM一流镖客
002607.SZ 中公教育 12.16 199.73 13:35:04 公务员招录面授培训 10oM一流镖客
5G:0oM一流镖客
000586.SZ 汇源通信 11.03 21.34 9:36:30 股权+5G 40oM一流镖客
002093.SZ 国脉科技 6.18 62.03 10:12:01 5G+物联网 10oM一流镖客
300597.SZ 吉大通信 10.01 22.12 21:07:12 通信网络设计服务0oM一流镖客
300698.SZ 万马科技 27.45 27.33 20:38:24 通信网络配线0oM一流镖客
医美:0oM一流镖客
002762.SZ 金发拉比 11.20 21.93 9:42:46 医美+三胎 20oM一流镖客
000150.SZ 宜华健康 3.96 31.92 10:28:31 医美+养老 20oM一流镖客
医药:0oM一流镖客
301017.SZ 漱玉平民 30.25 10.36 9:58:31 医药零售连锁 20oM一流镖客
603520.SH 司太立 55.11 134.70 10:09:01 0oM一流镖客
特色原料药 10oM一流镖客
605266.SH 健之佳 81.46 14.03 13:11:28 医药零售 10oM一流镖客
300363.SZ 博腾股份 98.34 440.21 11:31:12 0oM一流镖客
化学原料药CDMO 0oM一流镖客
科技股:0oM一流镖客
688711.SH 宏微科技 130.80 26.47 14:56:08 IGBT 10oM一流镖客
300327.SZ 中颖电子 65.18 200.07 11:31:12 业绩+微控制器芯片 0oM一流镖客
次新+:0oM一流镖客
605577.SH 龙版传媒 13.81 6.14 9:34:15 次新+出版物 10oM一流镖客
301025.SZ 读客文化 17.69 6.65 10:13:01 纸质图书业务 10oM一流镖客
605378.SH 野马 电池 30.24 10.08 10:36:50 碱性电池 10oM一流镖客
601528.SH 瑞丰银行 11.47 17.31 11:29:50 次新+银行 10oM一流镖客
其他:0oM一流镖客
600071.SH 凤凰光学 24.79 58.87 9:30:00 拟收购国盛电子 50oM一流镖客
002529.SZ 海源 复材 20.24 52.62 9:43:01 碳纤维材料 10oM一流镖客
000681.SZ 视觉中国 13.81 83.50 10:33:49 知识产权+NFT 10oM一流镖客
000829.SZ 天音控股 16.49 168.82 14:01:09 电子烟+拟收购 10oM一流镖客
600491.SH 龙元 建设 6.60 100.96 14:08:37 建筑施工业务 10oM一流镖客
688103.SH 国力股份 62.60 12.17 7:12:00 陶瓷高压继电器 0oM一流镖客

作者:一剑飘

其他股票