English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

电麻了(12月23日涨停板复盘)

admin2021-12-23 17:30:02164

电麻了(12月23日涨停板复盘) DvD一流镖客
股金神话2021年12月23日 复盘作业 涨停龙头 主题驱动DvD一流镖客
沪指|涨0.57% 深成指|涨0.49% 创业板指 |涨0.15% 昨日涨停表现|-0.46%DvD一流镖客
涨幅10% |74家 涨5%以上|193家 跌幅10% |32家 跌5%以上|122家 封板率|81%DvD一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数DvD一流镖客
元宇宙:DvD一流镖客
000863.SZ 三湘印象 4.43 52.72 9:32:00 元宇宙 文化传媒 3DvD一流镖客
600880.SH 博瑞传播 4.98 54.43 9:42:16 四川元宇宙 1DvD一流镖客
002878.SZ 元隆 雅图 20.63 38.53 10:54:09 虚拟数字人 冬奥会 1DvD一流镖客
002222.SZ 福晶 科技 19.27 81.61 11:17:43 虚拟现实 无人驾驶 1DvD一流镖客
605289.SH 罗曼股份 45.71 9.91 11:29:23 上海元宇宙 2DvD一流镖客
603825.SH 华扬 联众 27.54 62.35 13:07:35 Dior合作数字人 冬奥会 数字货币 2DvD一流镖客
002178.SZ 延华 智能 6.26 44.52 14:37:33 数字孪生 大数据 5DvD一流镖客
600936.SH 广西广电 3.27 54.64 14:54:34 元宇宙 广电传媒 1DvD一流镖客
燃料电池:DvD一流镖客
002808.SZ 恒久 科技 9.87 16.91 9:30:00 甲醇燃料电池 2DvD一流镖客
000717.SZ 韶钢松山 4.81 116.38 9:56:16 氢能源 特钢 1DvD一流镖客
002639.SZ 雪人股份 10.88 60.78 10:18:39 燃料电池 2DvD一流镖客
000811.SZ 冰轮环境 16.83 125.52 13:32:13 氢能源 冬奥会 冷链物流 1DvD一流镖客
002534.SZ 杭锅股份 33.58 243.67 13:56:51 燃料电池 碳中和 1DvD一流镖客
002971.SZ 和远 气体 24.71 26.07 14:34:11 氢能源 1DvD一流镖客
绿电:DvD一流镖客
000862.SZ 银星能源 8.43 42.26 9:40:01 风电检修运维 1DvD一流镖客
000533.SZ 顺钠股份 5.54 37.94 9:44:46 输配电设备 1DvD一流镖客
000722.SZ 湖南发展 9.00 41.77 9:48:16 水力发电 1DvD一流镖客
603421.SH 鼎信 通讯 9.53 62.15 10:12:54 电力线载波通信技术 1DvD一流镖客
002865.SZ 钧达股份 71.72 95.50 10:25:24 光伏 汽配 1DvD一流镖客
603063.SH 禾望 电气 39.77 172.37 10:40:39 风光逆变器 1DvD一流镖客
000591.SZ 太阳能 11.78 239.97 10:49:39 太阳能发电 1DvD一流镖客
603693.SH 江苏新能 31.57 195.10 10:50:54 新能源发电项目 1DvD一流镖客
000543.SZ 皖能电力 5.20 93.10 11:10:55 电力 1DvD一流镖客
601991.SH 大唐发电 3.41 422.71 11:11:25 火电为主 1DvD一流镖客
600348.SH 华阳股份 11.92 286.68 14:08:11 煤炭 光伏 钠离子电池 1DvD一流镖客
000875.SZ 吉电股份 9.70 237.23 13:42:36 火电 风电 太阳能 1DvD一流镖客
600011.SH 华能国际 9.93 1092.07 14:40:53 风电 光伏 核电 1DvD一流镖客
601016.SH 节能风电 7.06 316.32 14:47:09 风电 1DvD一流镖客
601222.SH 林洋 能源 13.45 277.09 14:54:54 分布式能源 1DvD一流镖客
600021.SH 上海电力 15.70 410.89 14:56:55 发电厂 氢能源 1DvD一流镖客
医药:DvD一流镖客
002750.SZ 龙津 药业 9.11 36.27 9:33:45 中药及特色化学仿制药 2DvD一流镖客
300261.SZ 雅本化学 12.88 122.05 9:33:45 卡龙酸酐 2DvD一流镖客
000566.SZ 海南海药 5.08 59.19 9:34:00 药品及医疗器械 1DvD一流镖客
603351.SH 威尔药业 38.08 22.72 13:06:05 药用辅料产品 1DvD一流镖客
002562.SZ 兄弟科技 4.83 33.81 10:22:39 维生素 1DvD一流镖客
600812.SH 华北制药 12.16 198.31 14:50:18 肝素 1DvD一流镖客
汽配:DvD一流镖客
603266.SH 天龙股份 13.70 27.09 9:36:00 汽车电子控制类零部件 1DvD一流镖客
605333.SH 沪光股份 22.66 14.18 10:03:24 DvD一流镖客
汽车高低压线束 1DvD一流镖客
601689.SH 拓普 集团 56.54 623.10 10:19:09 汽车零部件 1DvD一流镖客
300863.SZ 卡倍亿 105.01 19.66 10:29:39 汽车线缆 1DvD一流镖客
002413.SZ 雷科防务 7.21 87.02 11:03:55 毫米波雷达 1DvD一流镖客
603278.SH 大业股份 12.12 34.76 11:15:43 胎圈钢丝 1DvD一流镖客
603348.SH 文灿股份 63.17 162.62 11:28:28 车用铝合金压铸件 1DvD一流镖客
605128.SH 上海沿浦 47.39 19.77 13:00:05 汽车座椅骨架总成 1DvD一流镖客
603085.SH 天成自控 8.90 32.95 13:20:20 乘用车座椅 1DvD一流镖客
002101.SZ 广东鸿图 13.08 69.18 13:52:27 铝合金压铸件 1DvD一流镖客
600418.SH 江淮汽车 18.59 351.97 14:17:21 新能车 1DvD一流镖客
603920.SH 世运 电路 22.76 121.12 14:20:01 汽车电子(PCB) 1DvD一流镖客
603035.SH 常熟汽饰 18.83 67.93 14:22:04 激光雷达 汽配 1DvD一流镖客
603197.SH 保隆 科技 66.13 133.49 14:36:26 空气悬架 2DvD一流镖客
603037.SH 凯众股份 22.85 23.97 14:39:55 悬架系统内减震元件 1DvD一流镖客
603586.SH 金麒麟 16.84 34.04 14:50:18 汽车刹车片 1DvD一流镖客
300681.SZ 英博尔 115.05 49.86 11.94% 车载充电机DvD一流镖客
688668.SH 鼎通 科技 63.10 20.06 11.11% 汽车连接器DvD一流镖客
次新 :DvD一流镖客
605138.SH 盛泰集团 15.98 8.88 10:10:09 次新 纺织面料 3DvD一流镖客
605318.SH 法狮龙 20.47 6.61 14:25:34 次新 集成吊顶 2DvD一流镖客
白酒:DvD一流镖客
600992.SH 贵绳股份 9.60 23.53 9:36:45 军工 酒注入预期 1DvD一流镖客
603919.SH 金徽酒 43.41 213.28 14:05:50 白酒 1DvD一流镖客
环保:DvD一流镖客
002775.SZ 文科 园林 4.19 18.69 9:30:00 生态工程 1DvD一流镖客
605069.SH 正和生态 22.68 9.23 13:25:37 生态修复 1DvD一流镖客
其他连板:DvD一流镖客
600463.SH 空港股份 7.82 23.46 9:30:00 终止收购复牌 2DvD一流镖客
002316.SZ 亚联发展 5.51 16.17 9:33:45 第三方支付 3DvD一流镖客
002629.SZ 仁智股份 4.86 16.75 9:38:45 摘帽 天然气 油气 5DvD一流镖客
000008.SZ 神州高铁 3.28 88.36 13:38:58 低价 国资 高铁 4DvD一流镖客
其他:DvD一流镖客
002418.SZ 康盛股份 4.22 47.94 9:30:15 中标9.76亿新能公交项目 1DvD一流镖客
000620.SZ 新华联 2.29 43.43 9:35:15 商品房销售 1DvD一流镖客
000612.SZ 焦作万方 7.99 95.14 9:58:47 稀土 电解铝 1DvD一流镖客
002171.SZ 楚江新材 12.44 154.84 10:43:54 大飞机 碳纤维 锂电池 1DvD一流镖客
600714.SH 金瑞矿业 14.04 40.46 13:04:20 碳酸锶 1DvD一流镖客
603668.SH 天马科技 11.76 39.87 11:05:55 特种水产配合饲料 1DvD一流镖客
600217.SH 中再资环 7.11 98.73 14:14:40 废弃资源综合利用 1DvD一流镖客
002548.SZ 金新农 6.30 33.88 14:56:55 猪用饲料 1DvD一流镖客
300591.SZ 万里马 8.72 19.61 11.65% 军工DvD一流镖客
新股:DvD一流镖客
600927.SH 永安期货 25.88 37.67 10:01:24 期货 1 DvD一流镖客

作者:一剑飘

其他股票