English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

炸板率略高(12月22日涨停板复盘)

admin2021-12-23 17:30:02164

炸板率略高(12月22日涨停板复盘) 96W一流镖客
股金神话2021年12月22日 复盘作业 涨停龙头 主题驱动96W一流镖客
沪指|跌0.07% 深成指|涨0.70% 创业板指 |涨0.55% 昨日涨停表现|-0.14%96W一流镖客
涨幅10% |92家 涨5% |273家 跌幅10% |10家 跌5% |93家 封板率|61%96W一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数96W一流镖客
元宇宙:96W一流镖客
002822.SZ 中装建设 6.92 44.50 09:30:00 元宇宙(建筑智能化) 296W一流镖客
002059.SZ 云南旅游 5.92 43.26 09:30:00 虚拟数字人 旅游 296W一流镖客
605577.SH 龙版传媒 18.32 8.14 09:34:00 次新 元宇宙 396W一流镖客
600715.SH 文投控股 3.42 63.44 09:53:46 低价 上海元宇宙 冬奥会 196W一流镖客
300148.SZ 天舟文化 5.92 45.11 10:04:01 元宇宙 云游戏 196W一流镖客
603927.SH 中科软 28.23 128.28 10:04:46 云计算 网络安全 196W一流镖客
605289.SH 罗曼股份 41.55 9.00 10:13:31 次新 上海元宇宙 196W一流镖客
002280.SZ 联络互动 5.09 90.04 10:13:46 虚拟现实 电商 196W一流镖客
000863.SZ 三湘印象 4.03 47.96 10:14:31 元宇宙 文化传媒 296W一流镖客
300846.SZ 首都 在线 17.18 45.61 10:17:31 云计算 196W一流镖客
603888.SH 新华网 24.79 128.67 10:26:31 虚拟主播 196W一流镖客
002178.SZ 延华 智能 5.69 40.47 10:41:31 数字孪生 大数据 496W一流镖客
300844.SZ 山水比德 82.36 8.32 10:48:46 元宇宙 196W一流镖客
002456.SZ 欧菲光 9.69 260.81 10:49:46 华为星闪联盟 元宇宙 196W一流镖客
002445.SZ 中南文化 3.47 80.36 10:56:31 低价 虚拟现实 196W一流镖客
605118.SH 力鼎 光电 16.92 6.94 13:21:05 光学镜头 196W一流镖客
000034.SZ 神州数码 16.93 91.29 13:22:05 云计算 网安 196W一流镖客
002635.SZ 安洁 科技 17.55 72.21 13:28:50 元宇宙 消费电子 196W一流镖客
603825.SH 华扬 联众 25.04 56.69 13:47:27 虚拟数字人 冬奥会 196W一流镖客
603598.SH 引力 传媒 11.92 31.93 14:27:06 虚拟数字人 196W一流镖客
002047.SZ 宝鹰股份 5.30 70.79 14:34:32 元宇宙 建筑装饰 496W一流镖客
002173.SZ 创新医疗 9.02 33.49 14:39:52 元宇宙(脑机接口) 496W一流镖客
300088.SZ 长信科技 13.06 319.01 11.91% 元宇宙 新能车96W一流镖客
新能车:96W一流镖客
603023.SH 威帝股份 6.34 3.56 09:30:00 EDR 车联网 496W一流镖客
002256.SZ 兆新股份 4.20 5.84 10:13:01 低价 盐湖提锂 196W一流镖客
002463.SZ 沪电股份 15.98 30.29 10:46:16 汽车电子(PCB) 196W一流镖客
600210.SH 紫江 企业 9.05 13.73 13:33:05 锂电池铝塑膜 196W一流镖客
603197.SH 保隆 科技 60.12 12.14 14:55:08 汽车空气悬架 196W一流镖客
000049.SZ 德赛电池 59.64 17.80 14:56:07 锂电池电源管理系统 196W一流镖客
300068.SZ 南都电源 15.45 12.77 12.69% 锂电池 储能96W一流镖客
妖股:96W一流镖客
002265.SZ 西仪股份 28.75 9.16 09:30:00 拟收购建设工业 1396W一流镖客
002629.SZ 仁智股份 4.42 1.52 09:30:00 摘帽 低价 油气 496W一流镖客
001267.SZ 汇绿 生态 10.92 3.13 11:12:33 次新 园林 696W一流镖客
000503.SZ 国新健康 14.11 12.68 13:14:50 DRG/DIP 196W一流镖客
002682.SZ 龙洲股份 8.07 4.48 13:40:05 物流 新能车 896W一流镖客
002374.SZ 中锐股份 7.81 7.64 13:50:40 白酒(贵宴樽酒业) 196W一流镖客
002432.SZ 九安 医疗 37.96 18.17 14:40:07 居家新冠检测试剂 496W一流镖客
600159.SH 大龙地产 4.25 3.53 15:00:00 房地产 696W一流镖客
天然气:96W一流镖客
603080.SH 新疆火炬 17.24 2.44 09:43:00 天然气 196W一流镖客
002490.SZ 山东墨龙 6.31 3.42 10:49:16 天然气 石油钻采设备 196W一流镖客
000593.SZ 大通燃气 6.49 2.33 13:13:35 天然气 196W一流镖客
600617.SH 国新能源 4.79 4.67 13:54:26 天然气 196W一流镖客
000819.SZ 岳阳兴长 14.62 4.37 14:20:08 石油化工 196W一流镖客
300483.SZ 首华燃气 19.30 4.16 11.05% 天然气96W一流镖客
次新 :96W一流镖客
001211.SZ 双枪科技 35.08 0.63 09:30:00 次新 日用餐厨具 296W一流镖客
603171.SH 税友股份 37.99 1.54 09:30:30 次新 税务信息化 296W一流镖客
605138.SH 盛泰集团 14.53 0.81 09:57:31 次新 纺织面料 296W一流镖客
603216.SH 梦天家居 39.11 2.17 13:19:05 木门 5 196W一流镖客
605318.SH 法狮龙 18.61 0.60 14:52:05 次新 集成吊顶 196W一流镖客
化工:96W一流镖客
600722.SH 金牛化工 6.70 4.56 09:39:00 甲醇 196W一流镖客
000912.SZ 泸天化 5.93 9.30 09:42:30 96W一流镖客
化肥产品 196W一流镖客
002109.SZ 兴化股份 6.01 6.33 09:40:30 合成氨与甲醇 196W一流镖客
600423.SH 柳化股份 4.49 3.59 09:43:45 化肥 196W一流镖客
002538.SZ 司尔特 10.21 8.51 14:52:20 三元复合肥 196W一流镖客
医药:96W一流镖客
002424.SZ 贵州百灵 7.37 6.90 09:30:00 苗药 296W一流镖客
002082.SZ 万邦德 14.07 3.35 09:30:00 鼻喷式新冠疫苗 396W一流镖客
300534.SZ 陇神戎发 10.61 3.19 11:06:31 中成药 396W一流镖客
002750.SZ 龙津 药业 8.28 3.30 11:10:02 中药 196W一流镖客
600855.SH 航天长峰 16.31 5.71 11:25:05 军工 医疗器械 196W一流镖客
300261.SZ 雅本化学 10.73 10.17 13:00:20 医药中间体 196W一流镖客
002584.SZ 西陇 科学 8.22 3.24 13:09:20 3hp 196W一流镖客
605116.SH 奥锐特 19.99 1.55 13:15:20 特色原料药 196W一流镖客
002349.SZ 精华制药 6.60 5.49 13:17:35 中成药 196W一流镖客
002873.SZ 新天药业 16.52 2.56 13:21:20 中成药 196W一流镖客
600771.SH 广誉远 43.54 21.42 13:32:20 中药 白酒 196W一流镖客
300204.SZ 舒泰神 18.71 8.72 14.23% 生物医药96W一流镖客
688026.SH 洁特 生物 77.00 4.00 13.07% 医疗器械96W一流镖客
300636.SZ 同和 药业 24.59 4.20 10.77% 化学原料药96W一流镖客
基建:96W一流镖客
002302.SZ 西部建设 8.89 11.22 09:31:00 商品混凝土 196W一流镖客
000008.SZ 神州高铁 2.98 8.03 10:07:01 低价 轨交 396W一流镖客
000928.SZ 中钢国际 9.78 12.52 13:39:20 工程承包 196W一流镖客
其他:96W一流镖客
600463.SH 空港股份 7.11 2.13 09:30:00 终止收购复牌 196W一流镖客
000632.SZ 三木集团 4.33 2.02 09:30:00 实控人拟变更 296W一流镖客
002808.SZ 恒久 科技 8.97 1.54 09:30:00 区块链 网络安全 196W一流镖客
002316.SZ 亚联发展 5.01 1.47 09:36:15 第三方支付 296W一流镖客
002565.SZ 顺灏股份 5.08 5.36 13:16:05 烟草 196W一流镖客
603688.SH 石英股份 66.11 23.34 13:28:50 石英 制品 196W一流镖客
603626.SH 科森 科技 12.55 6.09 13:39:50 苹果 消费电子 196W一流镖客
002639.SZ 雪人股份 9.89 5.53 13:54:11 氢能源 196W一流镖客
605007.SH 五洲特纸 20.99 1.73 14:08:16 特种纸 196W一流镖客
603131.SH 上海沪工 26.57 7.90 14:20:40 卫星导航 新能车 196W一流镖客
600234.SH 科新发展 12.87 2.61 14:23:33 广告传媒 地产 196W一流镖客
002647.SZ 仁东控股 11.75 6.58 14:28:38 三方支付 296W一流镖客
002495.SZ 佳隆股份 3.14 2.24 14:56:07 鸡精 低价 296W一流镖客
688597.SH 煜邦电力 27.29 1.02 17.13% 电力巡检96W一流镖客
300709.SZ 精研 科技 60.85 7.41 13.68% 苹果 消费电子96W一流镖客
300566.SZ 激智 科技 28.68 5.11 12.65% 定增 光学膜96W一流镖客
300755.SZ 华致 酒行 50.80 6.08 11.53% 酒类商品销售96W一流镖客
688501.SH 青达环保 19.93 0.43 10.78% 节能环保96W一流镖客
300627.SZ 华测导航 44.77 12.17 10.65% 卫星导航96W一流镖客
300703.SZ 创源股份 12.35 2.12 10.27% 文教休息闲96W一流镖客
新股:96W一流镖客
603071.SH 物产环能 32.51 3.27 09:30:00 煤炭流通业务 5 96W一流镖客

作者:一剑飘

其他股票