English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

投机氛围回暖(12月10日复盘)

admin2021-12-10 17:30:03179

投机氛围回暖(12月10日复盘) SO6一流镖客
股金神话2021年12月10日 复盘作业 涨停龙头 主题驱动SO6一流镖客
沪指|跌0.18% 深成指|跌0.24% 创业板指 |涨0.22% 昨日涨停表现|2.64%SO6一流镖客
涨幅10% |82家 涨5%以上|247家 跌幅10% |3家 跌5%以上|42家 封板率|76%SO6一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数SO6一流镖客
元宇宙:SO6一流镖客
002699.SZ 美盛 文化 5.76 52.39 10:08:30 元宇宙 虚拟现实 3SO6一流镖客
300860.SZ 锋尚 文化 70.40 29.53 10:19:46 元宇宙演唱会 虚拟艺人 2SO6一流镖客
301011.SZ 华立科技 67.40 12.48 10:45:16 元宇宙游艺设备 1SO6一流镖客
002292.SZ 奥飞娱乐 5.83 49.77 10:58:46 元宇宙 动漫IP 1SO6一流镖客
605289.SH 罗曼股份 30.79 6.67 11:07:31 元宇宙(上海霍洛维兹) 1SO6一流镖客
000727.SZ 冠捷科技 3.01 102.92 11:19:16 VR显示 1SO6一流镖客
300949.SZ 奥雅 设计 62.06 9.31 13:15:16 元宇宙艺术馆 1SO6一流镖客
600892.SH 大晟文化 4.53 24.48 13:56:47 网络游戏 1SO6一流镖客
002354.SZ 天神娱乐 4.04 59.03 14:32:29 元宇宙 手游 影视 1SO6一流镖客
300112.SZ 万讯自控 13.38 26.94 14:45:51 机器视觉 氢能源 1SO6一流镖客
300052.SZ 中青宝 36.48 95.28 14.72% 元宇宙(酿酒大师)SO6一流镖客
300291.SZ 华录百纳 7.25 55.35 13.46% 元宇宙 雄狮少年SO6一流镖客
锂电:SO6一流镖客
002140.SZ 东华科技 13.17 70.23 9:46:45 盐湖提锂 1SO6一流镖客
601068.SH 中铝国际 4.58 117.23 9:48:30 盐湖提锂 工程设计 1SO6一流镖客
002240.SZ 盛新锂能 62.83 437.53 13:35:32 电池级碳酸锂 1SO6一流镖客
600141.SH 兴发集团 42.57 415.31 13:45:17 磷化工 1SO6一流镖客
603186.SH 华正 新材 42.68 60.35 13:50:32 锂电池软包用铝塑膜 1SO6一流镖客
300530.SZ *ST达志 34.60 40.83 13.82% 充电桩 锂电SO6一流镖客
汽配:SO6一流镖客
605255.SH 天普股份 20.20 6.77 9:30:30 车用高分子材料流体管 2SO6一流镖客
002863.SZ 今飞 凯达 6.18 30.83 9:34:45 铝合金车轮 1SO6一流镖客
600405.SH 动力源 7.11 39.34 9:37:30 充电桩 储能 1SO6一流镖客
002590.SZ 万安 科技 9.30 42.37 9:45:15 车联网 1SO6一流镖客
603009.SH 北特科技 7.21 24.40 9:49:30 底盘零部件业务 1SO6一流镖客
605258.SH 协和电子 33.22 12.55 9:51:45 汽车电子(PCB) 1SO6一流镖客
002232.SZ 启明信息 24.76 101.16 9:52:30 EDR 车联网 2SO6一流镖客
300707.SZ 威唐 工业 22.12 24.62 10:12:00 汽车冲压模具 1SO6一流镖客
603089.SH 正裕 工业 9.74 21.67 10:18:01 汽车悬架系统减震器 1SO6一流镖客
600698.SH 湖南天雁 5.35 39.46 10:31:46 汽配 兵装集团 5SO6一流镖客
002851.SZ 麦格 米特 35.16 142.57 10:58:16 充电桩 光伏 1SO6一流镖客
603161.SH 科华控股 16.09 21.46 10:59:46 涡轮增压器关键零部件 1SO6一流镖客
603516.SH 淳中 科技 22.36 41.21 11:29:46 车载领域显控芯片龙头 1SO6一流镖客
002182.SZ 云海 金属 24.26 135.17 13:27:16 铝轻质合金材料 1SO6一流镖客
002752.SZ 昇兴股份 7.79 75.95 14:21:20 4860电池外壳 1SO6一流镖客
002101.SZ 广东鸿图 11.94 63.15 14:22:36 汽车类压铸件 3SO6一流镖客
603335.SH 迪生力 8.22 35.19 14:53:58 汽配 锂电回收 5SO6一流镖客
300516.SZ 久之洋 42.82 77.08 10.05% 无人驾驶 军工SO6一流镖客
氢能源:SO6一流镖客
601798.SH 蓝科高新 7.06 25.03 9:30:00 氢能源 页岩气 2SO6一流镖客
002725.SZ 跃岭股份 11.30 22.08 9:30:45 氢能源 汽配 5SO6一流镖客
000531.SZ 穗恒运 A 9.57 65.56 14:20:50 电力 氢能源 1SO6一流镖客
002722.SZ 金轮股份 16.50 28.95 14:26:38 燃料电池 区块链 1SO6一流镖客
次新: 0.00SO6一流镖客
001317.SZ 三羊马 49.38 9.88 9:31:45 次新 汽车整车运输 5 4SO6一流镖客
603048.SH 浙江黎明 32.30 11.86 10:39:46 次新 底盘零部件业务 1SO6一流镖客
603836.SH 海程 邦达 29.22 14.99 13:00:16 次新 物流 1SO6一流镖客
603213.SH 镇洋发展 23.65 15.43 14:45:36 次新 氯碱类产品 1SO6一流镖客
收购:SO6一流镖客
002265.SZ 西仪股份 13.41 42.72 9:30:00 拟收购建设工业 5SO6一流镖客
002338.SZ 奥普光电 27.36 65.66 9:30:00 拟收购长光宇航 1SO6一流镖客
消费:SO6一流镖客
002374.SZ 中锐股份 4.94 48.33 9:32:00 白酒(贵宴樽酒业) 2SO6一流镖客
605198.SH 德利股份 21.04 17.62 9:39:30 浓缩果汁 1SO6一流镖客
002772.SZ 众兴 菌业 9.10 36.61 9:58:00 食用菌 1SO6一流镖客
风光:SO6一流镖客
603192.SH 汇得 科技 48.40 51.63 10:43:46 风电(聚氨酯) 1SO6一流镖客
603396.SH 金辰股份 162.91 172.33 13:27:46 光伏装备 1SO6一流镖客
002006.SZ 精功科技 32.54 148.11 13:36:47 碳纤维设备 1SO6一流镖客
600458.SH 时代新材 13.46 108.06 14:30:12 风电 新能车 1SO6一流镖客
688680.SH 海优新材 299.99 60.51 11.94% 光伏(EVA胶膜)SO6一流镖客
688598.SH 金博股份 389.77 250.45 10.73% 光伏晶硅拉制炉热场系统SO6一流镖客
688516.SH 奥特维 264.22 134.76 10.20% 光伏设备SO6一流镖客
其他连板板:SO6一流镖客
000892.SZ 欢瑞世纪 3.72 19.92 9:43:15 影视传媒 2SO6一流镖客
600371.SH 万向德农 13.41 39.23 9:51:00 SO6一流镖客
玉米杂交种子 2SO6一流镖客
002945.SZ 华林 证券 14.34 108.24 14:19:57 券商 3SO6一流镖客
其他:SO6一流镖客
002691.SZ 冀凯股份 4.87 16.52 9:30:45 矿山装备 1SO6一流镖客
000506.SZ 中润资源 3.31 30.74 9:33:15 行政处罚 黄金 1SO6一流镖客
000679.SZ 大连友谊 4.43 15.79 9:43:15 金石谷项目整改 1SO6一流镖客
603196.SH 日播 时尚 8.31 19.67 10:14:45 精品服装 1SO6一流镖客
600753.SH 东方银星 20.39 43.85 10:19:31 滤波器 1SO6一流镖客
600099.SH 林海股份 8.35 18.30 10:29:31 特种车辆 1SO6一流镖客
603008.SH 喜临门 34.35 133.08 10:33:31 股权激励 家具 1SO6一流镖客
000838.SZ 财信发展 5.15 43.57 10:59:31 壳 房地产 1SO6一流镖客
603527.SH 众源 新材 13.45 32.79 11:25:01 紫铜带箔材 1SO6一流镖客
002947.SZ 恒铭达 35.73 22.77 13:25:46 消费电子功能性器件 1SO6一流镖客
002864.SZ 盘龙 药业 27.35 15.12 14:14:23 盘龙七片 1SO6一流镖客
603778.SH 乾景 园林 4.60 29.57 14:15:53 园林工程施工 1SO6一流镖客
603598.SH 引力 传媒 9.83 26.33 14:28:55 网红经济 1SO6一流镖客
600340.SH 华夏幸福 3.85 149.89 14:32:29 债务重组 1SO6一流镖客
600730.SH 中国高科 6.30 36.96 14:33:14 在线教育 1SO6一流镖客
600389.SH 江山股份 41.25 122.51 14:47:54 除草剂 草甘膦 1SO6一流镖客
300426.SZ 唐德影视 8.34 33.10 18.97% 影视传媒SO6一流镖客
688355.SH 明志 科技 30.62 8.01 13.03% 高端装备SO6一流镖客
688328.SH 深科达 49.14 8.46 12.78% 平板显示器件生产设备SO6一流镖客
301128.SZ 强瑞技术 61.34 11.33 11.65% 智能手机组装SO6一流镖客
300543.SZ 朗科智能 15.80 32.84 11.58% 电器智能控制器SO6一流镖客
300506.SZ 名家汇 8.22 39.92 10.78% IGBTSO6一流镖客
300384.SZ 三联虹普 23.29 51.14 10.48% 合成纤维工程 SO6一流镖客

作者:一剑飘

其他股票