English | 简体中文 | 繁體中文
一流镖客16bk.com

书写民间股市传奇...

元宇宙妖妖妖(12月16日涨停板复盘)

admin2021-12-17 20:00:11179

元宇宙妖妖妖(12月16日涨停板复盘) 元宇宙妖妖妖(12月16日涨停板复盘) liw一流镖客
股金神话2021年12月16日 复盘作业 涨停龙头 主题驱动liw一流镖客
沪指|涨0.75% 深成指|涨0.58% 创业板指 |涨0.74% 昨日涨停表现|3.38%liw一流镖客
涨幅10% |103家 涨5%以上|261家 跌幅10% |2家 跌5%以上|33家 封板率|81%liw一流镖客
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数liw一流镖客
元宇宙:liw一流镖客
002253.SZ 川大 智胜 17.07 35.37 09:30:00 军工元宇宙 AI 1liw一流镖客
000665.SZ 湖北广电 5.28 51.84 09:30:00 元宇宙(威睿 科技) 4liw一流镖客
301213.SZ 观想科技 79.13 15.83 09:30:15 次新 军工元宇宙 2liw一流镖客
002587.SZ 奥拓 电子 6.29 29.75 09:30:15 元宇宙(VR沉侵式解决方案) 2liw一流镖客
603888.SH 新华网 22.90 118.86 09:34:45 虚拟数字主播 2liw一流镖客
300466.SZ 赛摩智能 7.14 29.99 09:43:15 元宇宙(数字孪生) 1liw一流镖客
601929.SH 吉视 传媒 2.23 69.38 09:54:00 元宇宙(文化传媒) 1liw一流镖客
300612.SZ 宣亚 国际 28.09 44.67 09:59:00 企业元宇宙 4liw一流镖客
002681.SZ 奋达 科技 4.09 45.86 10:02:30 元宇宙(奥图科技) 1liw一流镖客
000547.SZ 航天发展 17.41 214.49 10:15:30 军工元宇宙 航天科工 1liw一流镖客
601599.SH 浙文影业 3.18 28.39 10:25:45 影视传媒 1liw一流镖客
300045.SZ 华力创通 12.85 55.95 10:34:15 军工元宇宙 卫星导航 1liw一流镖客
002717.SZ 岭南股份 3.56 40.07 10:37:30 元宇宙(恒润 集团) 1liw一流镖客
000681.SZ 视觉中国 20.57 124.37 10:38:00 NFT版权 1liw一流镖客
605577.SH 龙版传媒 14.85 6.60 10:46:30 元宇宙(出版物) 1liw一流镖客
603721.SH 中广天择 16.34 21.24 10:49:00 文化传媒 1liw一流镖客
601869.SH 长飞 光纤 33.75 137.14 11:17:16 光线光缆 1liw一流镖客
002369.SZ 卓翼 科技 8.18 47.11 13:17:36 元宇宙(AR眼镜) 1liw一流镖客
002291.SZ 星期六 22.61 138.98 13:17:51 虚拟人主播将问世 1liw一流镖客
300603.SZ 立昂技术 10.69 25.75 13:24:07 反制裁 数据中心 1liw一流镖客
300949.SZ 奥雅 设计 81.65 12.25 13:59:51 探索元宇宙地皮空间和建筑 1liw一流镖客
300161.SZ 华中数控 30.08 50.54 14:21:11 元宇宙(数字孪生) 1liw一流镖客
600640.SH 新国脉 14.95 118.96 14:30:43 元宇宙 电信系 1liw一流镖客
002699.SZ 美盛 文化 7.82 71.13 15:00:00 元宇宙(VR内容制作) 1liw一流镖客
300844.SZ 山水比德 76.19 7.70 12.67% 沉浸式景观空间体验项目liw一流镖客
301052.SZ 果麦文化 37.71 6.44 12.43% 元宇宙(文化传媒)liw一流镖客
300440.SZ 运达科技 10.95 48.47 12.31% 军工元宇宙liw一流镖客
300578.SZ 会畅 通讯 34.72 56.06 11.10% 元宇宙会议liw一流镖客
氢能源:liw一流镖客
603169.SH 兰石 重装 8.91 93.69 09:44:00 煤化工 氢能源 3liw一流镖客
600860.SH 京城股份 21.64 69.68 09:53:00 氢能源 2liw一流镖客
002806.SZ 华锋股份 16.47 20.77 10:47:15 新能车 燃料电池 1liw一流镖客
601798.SH 蓝科高新 10.35 36.69 13:13:06 氢能源 页岩气 6liw一流镖客
301118.SZ 恒光股份 70.96 17.08 13:16:51 次新 氢能源 1liw一流镖客
002783.SZ 凯龙股份 11.59 37.92 13:19:06 氢能车(格罗列夫) 1liw一流镖客
300985.SZ 致远新能 56.62 18.87 13:56:42 车载LNG供气系统 1liw一流镖客
605090.SH 九丰 能源 42.61 35.35 13:56:42 氢能源 1liw一流镖客
603161.SH 科华控股 15.84 21.13 13:59:33 氢能源燃料电池 1liw一流镖客
000723.SZ 美锦能源 16.92 671.76 14:16:16 氢能源 煤炭 1liw一流镖客
000852.SZ 石化机械 7.41 57.62 14:22:27 制氢和加氢关键装 1liw一流镖客
603637.SH 镇海股份 11.65 28.39 14:24:16 氢能源 1liw一流镖客
601226.SH 华电重工 6.77 78.19 14:25:29 氢能源 风电 1liw一流镖客
300072.SZ 三聚环保 8.77 204.31 18.51% 氢能源liw一流镖客
688737.SH 中自科技 60.27 10.75 12.63% 氢燃料电池电催化剂liw一流镖客
300990.SZ 同飞股份 128.00 16.64 12.28% 氢能恒温设备liw一流镖客
300540.SZ 深冷股份 38.98 35.85 11.53% 氢液化装置liw一流镖客
300950.SZ 德固特 47.94 11.99 11.39% 氢能源 碳中和liw一流镖客
300943.SZ 春晖智控 39.60 12.12 11.36% 氢能车电子膨胀阀liw一流镖客
妖股:liw一流镖客
002265.SZ 西仪股份 19.64 62.57 09:30:00 拟收购建设工业 9liw一流镖客
001317.SZ 三羊马 72.30 14.47 09:30:15 汽车整车物流服务 5 8liw一流镖客
002374.SZ 中锐股份 6.52 63.78 09:43:45 白酒(贵宴樽酒) 1liw一流镖客
605050.SH 福然德 18.79 28.47 10:50:00 汽车板加工配送 4liw一流镖客
600318.SH 新力金融 15.88 81.25 11:14:16 比克动力 2liw一流镖客
000503.SZ 国新健康 12.16 109.29 11:25:14 DRG/DIP 1liw一流镖客
002232.SZ 启明信息 30.60 125.02 13:19:21 EDR 无人驾驶 1liw一流镖客
000812.SZ 陕西金叶 10.30 79.09 14:20:19 烟草 职业教育 4liw一流镖客
002682.SZ 龙洲股份 5.51 30.59 14:38:22 冷链物流 4liw一流镖客
601068.SH 中铝国际 6.70 171.49 15:00:00 工程设计 盐湖提锂 5liw一流镖客
煤炭:liw一流镖客
000552.SZ 靖远煤电 3.32 77.94 09:31:45 煤炭开采和销售 1liw一流镖客
600188.SH 兖矿能源 26.86 798.87 09:45:00 加码氢氢能源 煤炭 2liw一流镖客
601898.SH 中煤 能源 6.89 630.57 10:03:15 煤炭 甲醇 1liw一流镖客
600569.SH 安阳钢铁 3.17 75.88 10:12:45 钢铁 1liw一流镖客
600546.SH 山煤国际 9.09 180.21 10:29:30 煤炭 HIT 1liw一流镖客
600123.SH 兰花科创 10.25 117.10 11:28:30 煤炭 1liw一流镖客
智能电网:liw一流镖客
600396.SH 金山股份 3.80 55.96 09:30:00 低价 风电 4liw一流镖客
000533.SZ 顺钠股份 4.93 33.77 09:33:00 输配电设备 3liw一流镖客
601700.SH 风范股份 6.63 75.13 09:39:30 特高压 智能电网 4liw一流镖客
600192.SH 长城电工 5.78 25.53 09:45:45 高中低压开关成套设备 2liw一流镖客
002322.SZ 理工环科 14.86 54.08 15:00:00 智能电网 1liw一流镖客
环保:liw一流镖客
000753.SZ 漳州发展 3.31 32.82 09:38:00 污水处理 1liw一流镖客
301068.SZ 大地海洋 34.70 6.22 09:40:00 次新 危险废物的资源化利用 1liw一流镖客
001267.SZ 汇绿 生态 7.46 21.35 09:43:30 次新 园林施工 2liw一流镖客
000711.SZ 京蓝科技 3.00 24.66 09:45:30 污水处理 1liw一流镖客
基建:liw一流镖客
002357.SZ 富临运业 7.35 23.04 09:30:00 四川 汽车运输 3liw一流镖客
000514.SZ 渝开发 3.80 32.06 09:30:00 重庆 地产 2liw一流镖客
600466.SH 蓝光发展 2.13 64.64 09:30:15 房地产 2liw一流镖客
000557.SZ 西部创业 4.06 59.19 09:34:15 铁路运输 1liw一流镖客
002671.SZ 龙泉股份 4.70 21.37 09:41:00 地下管网 水利 1liw一流镖客
600234.SH 科新发展 12.32 24.94 10:04:00 建筑装修装饰 3liw一流镖客
002443.SZ 金洲管道 7.70 39.97 13:05:34 地下管网 水利 1liw一流镖客
002628.SZ 成都路桥 3.97 29.53 14:40:51 四川 公路项目 2liw一流镖客
600939.SH 重庆建工 4.31 78.21 14:42:29 房屋建筑工程 2liw一流镖客
600159.SH 大龙地产 2.90 24.07 14:44:13 房地产 2liw一流镖客
新能车:liw一流镖客
603586.SH 金麒麟 13.85 27.99 10:00:45 汽车零部件 1liw一流镖客
002101.SZ 广东鸿图 12.21 64.57 10:21:15 年报 新能车 1liw一流镖客
002263.SZ 大东南 4.04 75.89 10:40:30 薄膜电容器 2liw一流镖客
002213.SZ 大为股份 17.68 36.42 13:11:06 汽车制造业 1liw一流镖客
000049.SZ 德赛电池 51.65 154.17 14:01:22 锂电 储能 1liw一流镖客
600262.SH 北方股份 20.24 34.41 14:27:36 矿用车 无人驾驶 1liw一流镖客
688533.SH 上声 电子 47.31 16.09 12.16% 车载扬声器liw一流镖客
其他:liw一流镖客
000757.SZ 浩物股份 4.80 24.54 09:30:00 股权变更 1liw一流镖客
000409.SZ 云鼎科技 6.40 25.96 09:32:15 矿山工业智能 2liw一流镖客
600302.SH 标准股份 5.27 18.23 10:09:45 缝制机械 1liw一流镖客
000819.SZ 岳阳兴长 12.10 36.20 10:19:15 石油化工 消毒剂 1liw一流镖客
002490.SZ 山东墨龙 5.50 29.79 11:20:34 页岩气 石油装备 1liw一流镖客
300813.SZ 泰林 生物 100.09 16.29 13:09:04 医疗器械 1liw一流镖客
002945.SZ 华林 证券 14.91 112.54 14:37:16 券商 1liw一流镖客
601168.SH 西部矿业 13.79 328.62 14:41:33 小金属 黄金 1liw一流镖客
603777.SH 来伊份 16.94 57.01 14:51:14 白酒 食品 1liw一流镖客
600566.SH 济川药业 21.96 195.06 14:56:42 药品 1liw一流镖客
300093.SZ 金刚玻璃 40.03 78.92 12.38% HIT电池liw一流镖客
301128.SZ 强瑞技术 68.69 12.69 11.66% 次新 智能手机组装liw一流镖客
新股:liw一流镖客
603216.SH 梦天家居 26.71 14.79 09:30:00 木门 2liw一流镖客
603071.SH 物产环能 22.20 22.30 09:30:00 煤炭流通业务 1 liw一流镖客

作者:一剑飘

其他股票